2020년도 제20회 소방시설관리사 1차
1
2020년도 제20회 소방시설관리사 1차
소방안전관리론 및 화재역학
○ 가스폭발 메커니즘
○ 분젠버너의 연소(급기구 개방)
○ 화염전방에 압축파, 충격파, 단열압축 발생
○ 화염속도 = 연소속도 + 미연소가스 이동속도

2020년도 제20회 소방시설관리사 1차
소방안전관리론 및 화재역학
○ 가스폭발 메커니즘
○ 분젠버너의 연소(급기구 개방)
○ 화염전방에 압축파, 충격파, 단열압축 발생
○ 화염속도 = 연소속도 + 미연소가스 이동속도

2020년도 제20회 소방시설관리사 1차
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 |
이다.
이다.