2020년도 제20회 감정사 1차
1
2020년도 제20회 감정사 1차
전문분야의 해당과목
○ 선수 좌현 흘수: 5.2 m, 선수 우현 흘수: 5.6 m
○ 중앙 좌현 흘수: 5.8 m, 중앙 우현 흘수: 6.1 m
○ 선미 좌현 흘수: 6.1 m, 선미 우현 흘수: 6.4 m
2020년도 제20회 감정사 1차
전문분야의 해당과목
○ 선수 좌현 흘수: 5.2 m, 선수 우현 흘수: 5.6 m
○ 중앙 좌현 흘수: 5.8 m, 중앙 우현 흘수: 6.1 m
○ 선미 좌현 흘수: 6.1 m, 선미 우현 흘수: 6.4 m
2020년도 제20회 감정사 1차
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 |
inch, 폭
inch, 높이 6 inch 인 직사각형 모양의 화물 12개의 용적(ft3)은?